> You can easily confirm this is true. Run a traceroute... anywhere. Yahoo dot com. You will see nodes that never respond, 9 times out of 10.
tracert -d -6 yahoo.com
Tracing route to yahoo.com [2001:4998:24:120d::1:0] over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms XXXX:6ecd:d6ff:fe44:4082
2 21 ms 20 ms 21 ms XXXX::1
3 * * * Request timed out.
4 21 ms 30 ms 19 ms 2001:504:0:3:0:1:310:1
5 22 ms 27 ms 27 ms 2001:4998:f030:2::
6 45 ms 47 ms 47 ms 2001:4998:f00a:24::
7 66 ms 67 ms 66 ms 2001:4998:f00a:201::1
8 73 ms 79 ms 77 ms 2001:4998:f00f:3::
9 72 ms 71 ms 71 ms 2001:4998:f00f:d::1
10 72 ms 91 ms 72 ms 2001:4998:24:fe0c::1
11 73 ms 71 ms 70 ms 2001:4998:24:fa07::1
12 71 ms 71 ms 70 ms 2001:4998:24:d011::1
13 72 ms 72 ms 72 ms 2001:4998:24:120d::1:0
Trace complete.